Coupler Type ST (TSF)

odel

Dimensions (mm)

Ls

DÆ

Hp

A

T

1TSF 25 17.5 6Hex.14×16.2 9 1/8-28PT
2TSF 32 24 6Hex.19×21.9 13 1/4-19PT
3TSF 35 28 6Hex.23×26.6 13 3/8-19PT
4TSF 42 35 6Hex.29×33.5 17 1/2-14PT
6TSF 48 45 6Hex.38×43.9 19 3/4-14PT
8TSF 59 58 6Hex.50×57.7 22 1-11PT
10TSF 64 69 62Æx2Hex.54 25 1.1/4-11pt
12TSF 71 76 66Æx2Hex.58 25 1.1/2-11pt
16TSF 80 95 82Æx2Hex.77 29 2-11pt
Get Best Price Call Now