Manual Grease Pumps
| MODEL | LGP-05 | LGP-15 |
| Reservoir Capacity | 0.5 Kg | 1.5 Kg |
| Discharge Per Stroke | 2.5 gm | 5.0 gm |
| Maximum Press ure |
70 Kg/Sq.cm. | 100 Kg/Sq.cm. |
| DIMENSION IN MM | LGP-05 | LGP-15 |
| A | 125 | 65 |
| B | 125 | 1410 |
| C | 138 | 160 |
| D | 45 | 75 |
| E | 60 | 95 |
| F | 174 | 225 |
| G | 215 | 400 |
| H(max) | 315 | 500 |

