Motorised Lurication Units
| MODEL | LAU-03 SFS/SFT | LAU-03 FS/FPS | LAU-05 FS/FPS | LAU-08 FS/FPS | ||
| Reservoir Capacity | 3 Litres | 3 Litres | 5 Litres | 8 Litres | ||
| Discharge Of Pump | 1 LPM | 1 LPM | 1.5 LPM | 2.5 LPM | ||
| Motor | 1Æ, 120W, 230V | 3Æ, 0.12Kw, 415V | 3Æ, 0.18Kw, 415V | 3Æ, 0.18Kw, 415V | ||
| Relief Valve Setting | 13 kg/Cm2 | 15 kg/Cm2 | 20 kg/Cm2 | 25 kg/Cm2 | ||
| Pressure Switch Setting | — | 12 kg/Cm2 | 15 kg/Cm2 | 18 kg/Cm2 | ||
| Float Switch | 220V, 1Amp.Max (Single Phase) | 220V, 1Amp.Max | 220V, 1Amp.Max | 220V, 1Amp.Max |

